उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | वायवीय संदेश प्रणाली | पोर्ट आकार: | डीएन100-डीएन500 |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | शक्ति: | वायवीय |
मीडिया का तापमान: | सामान्य तापमान | प्रकार: | रोटरी वाल्व |
संरचना: | रोटरी वाल्व | मीडिया: | पाउडर या दानेदार उत्पाद |
अनुकूलित समर्थन: | OEM, ODM, OBM | उत्पाद का नाम: | आरजीएम रोटरी वाल्व |
शरीर की सामग्री: | सीएफ8/डब्ल्यूसीबी | आकार: | पसंद के अनुसार निर्मित |
दबाव: | 1.0-1.5बार्ग | कार्य तापमान: | 20 -120 |
निकला हुआ किनारा दबाव रेटिंग: | PN10 और PN150bs | कुंजी शब्द: | उच्च भार डिजाइन या कठोर पर्याप्त छोटे अंतराल |
प्रमुखता देना: | CF8/WCB ट्रांसफर मीटरिंग मानक,रोटरी वाल्व ट्रांसफर मीटरिंग मानक,रोटरी वाल्व मीटरिंग मानक |
पद | मूल्य |
वारंटी | 1 वर्ष |
अनुकूलित समर्थन | OEM, ODM, OBM |
मूल स्थान | चीन |
अनहुई | |
ब्रांड नाम | टेक्लियन |
मॉडल संख्या | आरजीएम |
आवेदन | वायवीय वाहक प्रणाली |
मीडिया का तापमान | सामान्य तापमान |
शक्ति | पनेमुटिक |
मीडिया | पाउडर या दानेदार उत्पाद |
पोर्ट का आकार | DN100-DN500 |
संरचना | रोटरी वाल्व |
उत्पाद का नाम | आरजीएम घुमावदार वाल्व |
शरीर सामग्री | CF8/WCB |
आकार | अनुकूलित |
दबाव | 1.0-1.5barg |
कार्य तापमान | 20 -120 |
फ्लैंज दबाव रेटिंग | PN10 ans PN150bs |
प्रमुख शब्द | उच्च भार डिजाइन या कठोर पर्याप्त छोटे अंतराल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: +86 17718109211