उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | वायवीय संदेश | पोर्ट आकार: | डीएन100-डीएन500 |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | शक्ति: | वायवीय |
मीडिया का तापमान: | उच्च तापमान, कम तापमान, मध्यम तापमान, सामान्य तापमान | प्रकार: | रोटरी वाल्व |
संरचना: | पैमाइश मानक प्रकार | मीडिया: | धूल उत्पाद |
अनुकूलित समर्थन: | ओईएम | उत्पाद का नाम: | रोटरी वाल्व |
कार्य दबाव: | 0.01~1.5MPa | कार्य तापमान: | 20 -120 |
सामग्री नाम: | पीपी एंटी ऑक्सीजन उत्पाद | संवहन क्षमता: | 0-240m3/घंटा |
रंग: | अनुकूलित | सामग्री: | स्टेनलेस |
एमओक्यू: | 1 पीसी | आकार: | अनुकूलित आकार |
सील सामग्री: | सिलिकॉन | ||
प्रमुखता देना: | हवा से चलने वाला घुमावदार एयरलॉक फीडर,औद्योगिक घुमावदार एयरलॉक फीडर,औद्योगिक घुमावदार नियंत्रण वाल्व |
अनुकूलित समर्थन के साथ औद्योगिक रोटरी एयरलॉक वाल्व 20-120 सीधे आपूर्ति
उत्पाद का नाम
|
घुमावदार मूल्य
|
वारंटी
|
1 वर्ष
|
अनुकूलित समर्थन
|
ओईएम
|
मूल स्थान
|
चीन अन्हुई
|
ब्रांड नाम
|
टेक्लियन
|
मॉडल संख्या
|
आरडीएम
|
मीडिया का तापमान
|
निम्न तापमान, मध्यम तापमान
|
शक्ति
|
पनेमुटिक
|
मीडिया
|
धूल उत्पाद
|
पोर्ट का आकार
|
DN100-DN500
|
संरचना
|
मीटरिंग मानक प्रकार
|
कामकाजी दबाव
|
0.01~1.5MPa
|
कार्य तापमान
|
20 -120
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack
दूरभाष: +86 17718109211